«Кок-Жар айыл аймактык паспорту» Ош облусу, Ноокат району Кок-Жар айыл окмоту 01.01.2018-ж. карата
Географиялык жайгашкан жери: Ош облусунун батыш-туштук болугундо, ал эми Ноокат районунун батыш болугундо жайгашкан.
Климаты: Дениз денгээлинен бийиктиги 1275 метр менен.
| № | Көрсөткүчтөр | Баары |
| 1 | Почталык индекси | 723410 |
| 2 | Дареги | ОШ облусу, Ноокат району, Кок-Жар айылы |
| 3 | Байланыш телефону | 03230 6 00 36, 0770 636747 |
| 4 | Факс | - |
| 5 | Айылдык өкмөттун тузулгон жылы | 1996-жылы |
| 6 | Жалпы аянты | 16 107 кв.км |
| 7 | Райондун борборунан алыстыгы | 22 км |
| 8 | Облустун борборунан алыстыгы | 60 км |
| 9 | Темир жол станциясынан алыстыгы | 25 км |
| 10 | Жакынкы аэропорттон алыстыгы | 75 км |
| 11 | Деңиз денгээлинен бийиктиги | 1275 кв.м |
| 12 | Калктын саны | 21981 |
| 13 | Кожолуктун саны | 3568 |
| 14 | Айылдыайылдардын саны:6 | айылдардын калктарынын саны: Жийде-655 Борбаш-4718 Кок-Жар-3281 Каранай-2816 Сарыканды-3339 Алашан-2947 |
|
|
Айылдын айыл аймактын борборунан алыстыгы: Жийде Борбаш Кок-Жар Каранай Сарыкаёды Алашан |
км: 4,5 1,5 500 метр 1 2 2 |
| Айылдардын райондун борборунан алыстыгы: Жийде Борбаш Кок-Жар Каранай Сарыканды Алашан |
км: 18 |
|
| 15 | Калктын улуттук курамы | |
| кыргыздар | 21696 | |
| орустар | 1 | |
| өзбектер | 68 | |
| Ж.б. улуттар | 216 | |
| 16 | Калктын социалдык курамы | |
| -эркектер | 10731 | |
| -аялдар | 11250 | |
| 17 | Эмгекке жарамдуулар | |
| -эркектер | 7127 | |
| -аялдар | 7860 | |
| Улуу Ата Мекендик согуштун жана ага теңештирилген локалдык согуштардын катышуучулары | 1 | |
| 18 | Социалдык обьектилер | |
| -мектептер (саны окуучулардын саны) | 8 | |
| эмес орто билим берүүчү -орто билим берүү жана толук мектептер | ||
| - негизги билим берүү | ||
| - мектепке чейинки билим берүү мекемелери | ||
| - кесиптик лицейлер | ||
| ЖОЖдордун филиалдары | ||
| - окуу курстары | ||
| - аймактык оору каналар | ||
| - поликлиникалар | 1 | |
| - ФАПтар | 5 | |
| - үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу | 2 | |
| - клубдар | 1 | |
| - стадиондор |
| - спорт аянттары | 6 | ||
| - спорт аянттары | 6 | ||
| - китепканалар | 2 | ||
| - мончолор | 10 | ||
| - чач тарачканалар | 3 | ||
| - дүкөндөр | 8 | ||
| -кафелер | 4 | ||
| - ашканалар | 6 | ||
| -аптекалар | 3 | ||
| 19 | Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары (ТОС) | ||
| 20 | Коомдук алдын алуу борборлору (ОПЦ) | 1 | |
| 21 | Ардагерлер кеңештери | ||
| 22 | Аялдар кенештери | 1 | |
| 23 | Жаштар кеңештери | ||
| 24 | Аксакалдар соттору | 1 |
Русский