| № | Социалдык мекемелер | Саны | |
| 1 | Мектептердин саны | 12 | |
| 2 | Орто билим берүү жана негизги орто билим берүүчү мектептер | 3 | |
| 3 | Мектепке чейинки билим берүү мекемелери | 8 | |
| 4 |
Окуу курстары |
1 | |
| 5 | Аймактык оору каналар | 2 | |
| 6 | Поликлиникалар | 1 | |
| 7 | ФАПтар | 5 | |
| 8 | Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу | 2 | |
| 9 | Клубтар | 1 | |
| 10 | Стадиондор | 4 |
Русский